온라인 미디어아트 클래스
강의 소개
미디어아트란? 공간에서 LED WALL 또는 빔프로젝터 등 다양한 디스플레이를 통하여 예술을 공간과 상호작용하여 전시 및 체험하는 것을 뜻합니다.
이번 미디어아트 수업에서는 실시간 반응형 미디어아트를 언리얼엔진 5.6으로 제작하고, 이를 가상 공간에 전시까지 진행합니다.
19회 수업으로 진행 예정이며, 매주 화, 목 수업을 진행합니다.
수업일정
2025년 9월 8일 ~ 11월 7일 (매주 화, 목 및 교육일정 예정)
수업신청방법
- 유선 및 카카오톡상 수강신청
- 화상면접
- 수강코드부여 및 디스코드 수업진행
등록 정보
장소: 디스코드 온라인 수업, 오프라인 수업(장소추후공지)
대상: 재직자, 학생, 미디어아트에 관심 있는 기초자
기간: 매주 진행 (상세 일정은 추후 공지)
주차 | 회차 | 핵심 내용 | 세부 학습 목표 |
---|---|---|---|
1주차 | 1회차 | 기획 | 미디어아트 사례 분석 및 아이디어 발상, 프로젝트 콘셉트 구체화 |
2회차 | 레벨디자인 | 언리얼 엔진 기초, 3D 공간 구성 및 라이팅을 통한 분위기 연출 | |
3회차 | 블루프린트 | 코딩 없이 시작하는 비주얼 스크립팅, 블루프린트 기본 개념 익히기 | |
2주차 | 4회차 | 블루프린트 | 변수, 함수, 제어문을 활용한 기본 논리 구조 설계 |
5회차 | 블루프린트 | 타임라인을 활용한 오브젝트 애니메이션 및 동적인 이벤트 제작 | |
6회차 | 상호작용 | 트리거와 콜리전을 활용하여 관객이 다가오면 반응하는 콘텐츠 제작 | |
3주차 | 7회차 | 상호작용 | 키보드, 마우스 입력에 따라 변화하는 사운드 및 시각 효과 구현 |
8회차 | 물리로직 | 물리 엔진을 활용한 현실적인 오브젝트 움직임 시뮬레이션 | |
9회차 | 물리로직 | 중력, 바람 등 물리 법칙을 응용한 인터랙티브 아트 구현 | |
4주차 | 10회차 | 메테리얼 | 메테리얼 에디터를 통해 현실적인 질감부터 추상적인 질감까지 표현하기 |
11회차 | 메테리얼 | 파라미터를 활용하여 실시간으로 색상이나 형태가 변하는 동적 재질 제작 | |
12회차 | 나이아가라 | 나이아가라 VFX 시스템의 이해, 빛나는 파티클 이펙트 제작 기초 | |
5주차 | 13회차 | 나이아가라 | 블루프린트와 연동하여 사용자의 행동에 따라 터져 나오는 인터랙티브 VFX 구현 |
14회차 | 동적 메테리얼 상호작용 | 렌더 타겟을 활용하여 관객이 지나간 자리에 흔적이 남는 효과 제작 | |
15회차 | 동적 메테리얼 상호작용 | 외부 데이터(소리 등)와 연동하여 시시각각 변화하는 비주얼 아트 구현 | |
6주차 | 16회차 | 키네트 연동 | 키넥트 센서를 언리얼 엔진에 연결하고 사람의 움직임을 데이터로 받기 |
17회차 | 키네트 연동 | 관객의 몸짓으로 파티클을 조종하거나 가상 오브젝트와 상호작용하기 | |
18회차 | 맵핑 | 프로젝션 맵핑의 원리 이해 및 실제 공간에 맞게 결과물 투사 및 테스트 | |
7주차 | 19회차 | 최종 발표 | 개인/팀 프로젝트 완성 및 전시장 설치, 최종 발표회를 통한 경험 공유 |
미디어아트를 통하여 공간디자이너가 되어보세요.

유명 미디어아트 작가 “로칸킴” 런던 아우터넷전시

070-8768-2955 또는 카카오톡(illusion_ad)으로 상담가능합니다.

미디어아트 수강생 포트폴리오 – 2024 일루젼 미디어아트 작품 우수작

언제든지 어려우신점 있으실시, 연락주세요.
070-8768-2955
카카오톡 : illusion_ad